ASUS N56VZ
| Установленная операционная система | DOS / Win 7 Home Basic / Win 7 Home Basic 64 / Win 7 Home Premium / Win 7 Home Premium 64 / Win 8 |
| Разрешение экрана | 1366x768 / 1920x1080 |
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce GT 650M |
| Частота процессора | 2300-2500 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Размер оперативной памяти (Мб) | 4096-8192 |
| Максимальный размер памяти (Мб) | 8192 |
| Размер экрана (дюйм) | 15.6 |
| Тип экрана | матовый |
| Светодиодная подсветка экрана | Присутсвует |
| Тип графического контроллера | дискретный / дискретный и встроенный |
| Производитель графического чипсета | NVIDIA |
| Размер видеопамяти (Мб) | 2048 |
| Размер жесткого диска (Гб) | 500-2000 |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Оптический привод | Blu-Ray / DVD-RW |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | опционально |
| Версия Bluetooth | 4 |
| Макс. скорость адаптера LAN (Мбит/с) | 1000 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 4 |
| Выход VGA (D-Sub) | Присутсвует |
| Выход HDMI | Присутсвует |
| Дополнительная информация | внешний сабвуфер |
| Вход микрофонный | Присутсвует |
| Подсветка клавиатуры | Присутсвует |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество пикселов веб-камеры (млн пикс.) | 1,3 |
| Металлический корпус | Присутсвует |
| Время работы (ч) | 3 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 5200 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Длина (мм) | 380 |
| Ширина (мм) | 255 |
| Толщина (мм) | 34 |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов
