Samsung 530U3C
| Установленная операционная система | Win 7 Home Basic 64 / Win 7 Home Premium 64 |
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Чипсет графического контроллера | Intel HD Graphics 3000 / Intel HD Graphics 4000 |
| Частота процессора | 1500-1700 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Размер оперативной памяти (Мб) | 4096-6144 |
| Максимальный размер памяти (Мб) | 8192 |
| Размер экрана (дюйм) | 13.3 |
| Тип экрана | глянцевый |
| Светодиодная подсветка экрана | Присутсвует |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Производитель графического чипсета | Intel |
| Размер жесткого диска (Гб) | 128-500 |
| Твердотельный диск (SSD) | опционально |
| Оптический привод | DVD нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Bluetooth | Присутсвует |
| Версия Bluetooth | 4 |
| Макс. скорость адаптера LAN (Мбит/с) | 1000 |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Выход VGA (D-Sub) | Присутсвует |
| Выход HDMI | Присутсвует |
| Дополнительная информация | 500ГБ HDD (5400 об/мин) + ExpressCache 24ГБ |
| Интерфейс Thunderbolt | Присутсвует |
| Вход микрофонный | Присутсвует |
| Количество клавиш клавиатуры | 81 |
| Подсветка клавиатуры | Присутсвует |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество пикселов веб-камеры (млн пикс.) | 1,3 |
| Металлический корпус | Присутсвует |
| Время работы (ч) | 7 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Длина (мм) | 315.1 |
| Ширина (мм) | 218.9 |
| Толщина (мм) | 17.6 |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов
