Apple MacBook Air 13 Mid 2012
Установленная операционная система | MacOS X |
Разрешение экрана | 1440x900 |
Чипсет графического контроллера | Intel HD Graphics 4000 |
Частота процессора | 1800-2000 |
Количество ядер процессора | 2 |
Размер оперативной памяти (Мб) | 4096-8192 |
Максимальный размер памяти (Мб) | 8192 |
Размер экрана (дюйм) | 13.3 |
Тип экрана | глянцевый |
Светодиодная подсветка экрана | Присутсвует |
Тип графического контроллера | встроенный |
Производитель графического чипсета | Intel |
Размер жесткого диска (Гб) | 128-512 |
Твердотельный диск (SSD) | Присутсвует |
Оптический привод | DVD нет |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | Присутсвует |
Версия Bluetooth | 4 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Выход VGA (D-Sub) | Присутсвует |
Выход Mini DisplayPort | Присутсвует |
Интерфейс Thunderbolt | Присутсвует |
Вход микрофонный | Присутсвует |
Количество клавиш клавиатуры | 79 |
Подсветка клавиатуры | Присутсвует |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Металлический корпус | Присутсвует |
Время работы (ч) | 7 |
Время работы с доп. аккумулятором (ч) | 24 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Длина (мм) | 325 |
Ширина (мм) | 227 |
Толщина (мм) | 17 |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов